A Prefeitura Municipal de Cianorte, cidade a cerca de 80 km de Maringá, abriu nesta segunda-feira, 27, as inscrições para dois importantes certames que prometem movimentar o mercado de trabalho na região: o Concurso Público nº 001/2026, com 68 vagas, e o processo para contratação sob o regime de Emprego Público – Edital nº 002/2026, com 1 vaga imediata. As oportunidades são para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Sob a organização e responsabilidade técnica do Instituto UniFil, as seleções preveem o provimento de vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva, oferecendo vencimentos que variam de R$ 1.940,75 a R$ 13.692,14.
As inscrições seguem até 25 de agosto, com taxas que variam de R$ 60 a R$ 150, dependendo do cargo e da escolaridade exigida. Cada candidato poderá realizar até duas inscrições, desde que não haja conflito nos horários de aplicação das provas.
Ambos os processos seletivos contarão com Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que provavelmente será aplicada no dia 27 de setembro. Posteriormente, os candidatos aos cargos da área de Educação — Educador Infantil, Professor e Professor de Língua Inglesa — deverão enviar a documentação referente à Prova de Títulos, de caráter classificatório, no período de 4 a 8 de novembro. Por fim, a Prova Prática, destinada exclusivamente ao cargo de Motorista e também com caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 15 de novembro.
O edital do Concurso Público pode ser acessado no Diário Oficial do Município, Edição Ordinária nº 3369, de sexta-feira, 24. Já o edital do Emprego Público está disponível aqui na Edição Extraordinária.
Confira o quadro detalhado de cargos, vagas e salários do concurso da Prefeitura de Cianorte:
Nível Fundamental e Médio / Técnico
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Inicial | Taxa | Requisitos Mínimos |
| Auxiliar de Serviços II | 02 | 40h | R$ 1.940,75 | R$ 60 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Vigilância Sanitária e Epidemiológica | 01 | 40h | R$ 3.035,40 | R$ 80 | Ensino Médio Completo |
| Atendente Apoio de Rede Municipal de Ensino | 08 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 2.334,09 | R$ 70 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Farmácia | 02 | 40h | R$ 3.609,28 | R$ 80 | Ensino Médio Completo + Mínimo de 2 anos de experiência em ramo farmacêutico (CTPS/Serviço Público) |
| Auxiliar de Farmácia | 02 | 12/36h | R$ 3.609,28 | R$ 80 | Ensino Médio Completo + Mínimo de 2 anos de experiência em ramo farmacêutico (CTPS/Serviço Público) |
| Motorista | 01 | 40h | R$ 2.277,84 | R$ 70 | Ensino Médio Completo e CNH “D” ou superior |
| Técnico em Enfermagem | 08 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 3.212,10 | R$ 80 | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Conselheiro da Classe (COREN) |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Inicial | Taxa | Requisitos Mínimos |
| Assistente de Licitação | 01 | 40h | R$ 5.611,35 | R$ 100 | Ensino Superior Completo em qualquer área |
| Biólogo | 01 | 40h | R$ 5.429,31 | R$ 100 | Graduação em Ciências Biológicas + Registro no CRBIO |
| Educador Infantil | 08 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 4.918,34 | R$ 90 | Licenciatura em Pedagogia |
| Enfermeiro | 06 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 5.998,13 | R$ 100 | Graduação em Enfermagem + Registro no COREN/PR |
| Farmacêutico | CR | 40h | R$ 7.108,33 | R$ 100 | Graduação em Farmácia Generalista + CRF/PR |
| Farmacêutico Generalista | 02 | 12/36h | R$ 7.108,33 | R$ 100 | Graduação em Farmácia Generalista + CRF/PR |
| Fiscal Tributário | 01 | 40h | R$ 6.416,25 | R$ 100 | Ensino Superior em Contábeis, Economia, Administração ou Direito |
| Médico | 01 | 20h | R$ 10.879,75 | R$ 130 | Graduação em Medicina + Registro no CRM |
| Médico Psiquiatra | 02 | 20h | R$ 13.692,14 | R$ 150 | Medicina + Especialização em Psiquiatria + CRM + RQE |
| Nutricionista | 02 | 40h | R$ 5.800,70 | R$ 100 | Graduação em Nutrição + Registro no CRN/PR |
| Professor | 03 (1 PCD / 1 Negro) | 20h | R$ 2.948,81 | R$ 70 | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor de Língua Inglesa | 03 (1 PCD / 1 Negro) | 20h | R$ 2.948,81 | R$ 70 | Licenciatura em Letras (Português/Inglês) |
| Terapeuta Ocupacional | 02 | 30h | R$ 4.617,66 | R$ 90 | Graduação em Terapia Ocupacional + CREFITO/PR |
Emprego Público
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Inicial | Taxa | Requisitos Mínimos |
| Atendente de Consultório Dentário | 01 | 40h | R$ 2.437,07 | R$ 70 | Ensino Médio Completo |
| Agente Comunitário de Saúde para as UBS: Setor 04; Morada do Sol; Setor 03; Atlântico; Universidade; Marselha; UBS Vila 07; Vidigal; São Lourenço e Belas Artes | CR | 40h | R$ 3.242,00 | R$ 70 | Ensino Médio Completo e residir no bairro da UBS |
















