Uma Prefeitura de cidade do Paraná, com cerca de 2,6 mil habitantes, abriu um novo concurso público com 92 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 14.322,64, conforme o cargo e a carga horária prevista no edital.
O processo seletivo será realizado sob regime estatutário e contempla oportunidades em diversas áreas da administração pública. A organização do certame ficará a cargo do Instituto Unicampo de Desenvolvimento Acadêmico, Científico e Social, responsável pelas inscrições e pela aplicação das etapas da seleção.
As vagas são destinadas à Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste, no Paraná. O edital já foi publicado e estabelece que as inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 29 de julho e 19 de agosto de 2026. Veja o edital aqui.
Inscrições para o concurso
Os interessados deverão realizar a inscrição no site do Instituto Unicampo dentro do período estabelecido no cronograma.
As taxas de participação variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo:
- Nível fundamental: R$ 40,00;
- Nível médio e técnico: R$ 80,00;
- Nível superior: R$ 150,00.
Poderão solicitar isenção da taxa, até o dia 7 de agosto de 2026, os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e integrantes de famílias de baixa renda, além de doadores de medula óssea e doadores de sangue, desde que atendam aos critérios previstos no edital.
Como será a seleção
O concurso será composto por até três etapas, conforme o cargo escolhido:
- Prova objetiva para todos os candidatos;
- Prova de títulos para cargos de nível superior e para professor;
- Prova prática para os cargos de Motorista I, Motorista II e Operador de Máquinas.
A prova objetiva está marcada para o dia 13 de setembro de 2026, das 9h às 12h, e será aplicada no próprio município. O cartão de confirmação, com o local exato da prova, estará disponível no site da banca organizadora a partir de 28 de agosto.
A avaliação objetiva contará com 30 questões, distribuídas da seguinte forma:
- 5 questões de Língua Portuguesa;
- 5 questões de Matemática;
- 5 questões de Conhecimentos Gerais;
- 15 questões de Conhecimentos Específicos.
O gabarito preliminar será divulgado em 15 de setembro de 2026, também no portal do Instituto Unicampo.
Salários chegam a R$ 14,3 mil
Os vencimentos oferecidos no concurso variam entre R$ 1.621,00 e R$ 14.322,64, conforme o cargo e a jornada de trabalho prevista no edital.
Além das vagas imediatas, a seleção também formará cadastro de reserva para futuras convocações durante o período de validade do certame.
Prazo de validade
O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. Conforme previsto no edital, esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, de acordo com a necessidade da administração municipal.
Veja cargos, números de vagas e nível de escolaridade exigido no concurso público da Prefeitura de Rancho Alegre D’Oeste, no Paraná
- Agente Comunitário de Saúde – 3 vagas | R$ 3.240,00 | Ensino médio
- Agente de Endemias – 2 vagas | R$ 3.240,00 | Ensino médio
- Analista Administrativo em Gestão e Assistência Pública à Saúde – 1 vaga | R$ 2.285,89 | Ensino superior
- Arquiteto – 1 vaga | R$ 4.186,85 | Ensino superior
- Assistente Social – 2 vagas + CR | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Auxiliar Administrativo – 4 vagas + CR | R$ 2.285,89 | Ensino médio
- Auxiliar de Cirurgião-Dentista – 1 vaga | R$ 2.285,89 | Ensino médio/técnico
- Auxiliar de Enfermagem – 2 vagas + CR | R$ 3.133,36 | Ensino médio/técnico
- Cirurgião-Dentista – 2 vagas | R$ 6.468,26 | Ensino superior
- Coletor de Lixo – 4 vagas | R$ 1.621,00 | Alfabetizado
- Contador – Cadastro de Reserva | R$ 8.120,94 | Ensino superior
- Controlador Interno – 1 vaga | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Coveiro – 1 vaga | R$ 1.621,00 | Alfabetizado
- Cozinheiro – 8 vagas | R$ 1.621,00 | Alfabetizado
- Enfermeiro – Cadastro de Reserva | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Enfermeiro em Vigilância Epidemiológica – 1 vaga | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Engenheiro Civil – 1 vaga | R$ 4.186,85 | Ensino superior
- Escriturário – 3 vagas + CR | R$ 3.133,36 | Ensino médio
- Farmacêutico – Cadastro de Reserva | R$ 6.468,26 | Ensino superior
- Fiscal de Tributos – 1 vaga | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Fiscal Municipal – 1 vaga + CR | R$ 2.589,44 | Ensino médio
- Fisioterapeuta – 1 vaga | R$ 4.814,77 | Ensino superior
- Fonoaudiólogo – 1 vaga | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Médico Clínico Geral – 2 vagas | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Médico Ginecologista/Obstetra – 1 vaga | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Médico para Programa Saúde da Família – 1 vaga | R$ 14.322,64 | Ensino superior
- Médico Pediatra – 1 vaga | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Motorista I – 2 vagas + CR | R$ 1.662,94 | Alfabetizado
- Motorista II – 12 vagas | R$ 1.992,13 | Alfabetizado
- Nutricionista – 2 vagas | R$ 2.848,55 | Ensino superior
- Operador de Máquinas – 2 vagas | R$ 1.992,13 | Alfabetizado
- Procurador Municipal – 1 vaga | R$ 8.120,94 | Ensino superior
- Professor – 15 vagas + CR | R$ 2.565,32 | Magistério
- Professor de Língua Inglesa – 2 vagas | R$ 2.565,32 | Ensino superior
- Psicólogo – 2 vagas + CR | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Psicopedagogo – 1 vaga | R$ 3.306,65 | Ensino superior
- Telefonista – Cadastro de Reserva | R$ 2.589,44 | Ensino médio
- Terapeuta Ocupacional – Cadastro de Reserva | R$ 7.322,81 | Ensino superior
- Vigia – 7 vagas | R$ 1.621,00 | Alfabetizado
Resumo:
- Total de vagas imediatas: 92
- Cadastro de reserva: 11 cargos
- Escolaridade: alfabetizado, ensino médio, técnico e superior
















