Aqueles que desejam conquistar uma vaga no serviço público precisa ficar atento: as inscrições para um concurso público inédito de Prefeitura, no Paraná, estão na reta final e se encerram na segunda-feira, 13 de julho.
O certame oferece 41 vagas efetivas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 19.542,67. Os aprovados irão integrar o quadro permanente do Poder Executivo Municipal, com estabilidade e oportunidades de progressão na carreira.
Promovido pela Prefeitura de Goioerê, município da região Centro-Oeste do Paraná com cerca de 28,4 mil habitantes, o concurso é organizado pela Fundação FAFIPA.
Salários chegam a quase R$ 20 mil
De acordo com o edital, os salários variam entre R$ 2.101,43 e R$ 19.542,67, conforme o cargo e a formação exigida. As oportunidades contemplam diferentes áreas da administração pública, ampliando as chances para candidatos com perfis profissionais variados.
Onde se inscrever
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no portal da Fundação FAFIPA. O prazo começou às 8h do dia 8 de junho e segue até as 23h59 do dia 13 de julho de 2026.
A taxa de participação varia entre R$ 60 e R$ 100, dependendo do cargo escolhido.
Quando será a prova
A prova objetiva está marcada para o dia 16 de agosto de 2026.
Os locais e horários de aplicação serão divulgados em 11 de agosto pela banca organizadora. Já o gabarito preliminar deverá ser publicado no dia 17 de agosto.
Concurso poderá ter validade de até quatro anos
A validade inicial do concurso será de dois anos a partir da homologação do resultado final. No entanto, o prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, permitindo que a seleção permaneça válida por até quatro anos.
A medida possibilita novas convocações durante esse período, conforme a necessidade da administração municipal.
Veja vagas, salários e outras informações do concurso público inédito de Goioerê
| Cargo | Salário | Vagas |
|---|---|---|
| Auxiliar em Saúde Bucal | R$ 2.101,43 | 01 + CR |
| Educador Social | R$ 2.307,62 | 02 + CR |
| Instrutor de Artesanato | R$ 2.968,00 | 01 + CR |
| Professor de Educação Infantil | R$ 5.219,57 | 02 + CR |
| Técnico em Informática | R$ 3.551,88 | 01 + CR |
| Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.651,32 | 01 + CR |
| Técnico em Tributos Municipais | R$ 3.551,88 | 03 + CR |
| Assistente Social | R$ 4.808,34 | 02 + CR |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | R$ 7.985,55 | 01 + CR |
| Cirurgião-Dentista Endodontista | R$ 5.512,00 | 01 + CR |
| Contador | R$ 7.985,55 | 01 + CR |
| Dentista | R$ 4.808,34 + complemento de R$ 1.429,29 | 04 + CR |
| Engenheiro Ambiental | R$ 7.025,15 | 01 + CR |
| Engenheiro Civil | R$ 4.808,34 | 01 + CR |
| Farmacêutico | R$ 4.808,34 | 01 + CR |
| Fonoaudiólogo | R$ 4.808,34 | 01 + CR |
| Médico Auditor | R$ 10.522,42 | 01 + CR |
| Médico com Especialização em Saúde Mental | R$ 19.542,67 | 01 + CR |
| Médico do SAD (20h) | R$ 8.931,99 | 01 + CR |
| Médico Generalista | R$ 17.092,50 | 05 AC + 01 PcD + 01 Afro + CR |
| Pedagogo Social | R$ 2.609,78 | 01 + CR |
| Professor de Inglês | R$ 2.609,78 | 02 + CR |
| Psicólogo | R$ 4.808,34 | 02 + CR |
| Psicopedagogo | R$ 4.808,34 | 01 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | R$ 4.808,34 | 01 + CR |
Legenda: AC = Ampla Concorrência | PcD = Pessoa com Deficiência | Afro = Candidatos Afrodescendentes | CR = Cadastro de Reserva.
















