O concurso nº 2.982 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira, 10, teve uma única aposta ganhadora da quina em todo o Paraná. A aposta é de Londrina, foi realizada por meio de canais eletrônicos e ganhou a bolada de R$ 87.399,64.

Em todo o Brasil, 27 apostadores acertaram cinco das seis dezenas da Mega-Sena, incluindo a de Londrina, uma aposta simples, que custou apenas R$ 6 – veja a lista completa no fim da reportagem.
Por outro lado, a Mega-Sena não teve ganhadores na faixa principal. Assim, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira, 12.
As seis dezenas sorteadas foram: 02 – 35 – 41 – 46 – 49 – 58
Ainda de acordo com a Caixa, 2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada.
Mega-Sena
Os sorteios são geralmente realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6,00.
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Os ganhadores podem retirar os prêmios em até 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
Veja os detalhes das apostas ganhadoras da quina da Mega-Sena
| Cidade | Unidade Lotérica | Tipo de Aposta | Prêmio |
|---|---|---|---|
| OIAPOQUE/AP | LOTERICA OIAPOQUE | Simples | R$87.399,64 |
| OIAPOQUE/AP | LOTERICA OIAPOQUE | Simples | R$87.399,64 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$87.399,64 |
| MARCO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$87.399,64 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$87.399,64 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA ENCONTRO COM A SORTE | Bolão | R$87.399,60 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | LOTERIA DO DILERMANDO | Simples | R$87.399,64 |
| PASSOS/MG | LOTERICA ITALIA | Simples | R$87.399,64 |
| UBERLANDIA/MG | SHOW DE MILHOES | Simples | R$87.399,64 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | Simples | R$87.399,64 |
| MARABA/PA | AGUIA LOTERICA | Simples | R$87.399,64 |
| PARAGOMINAS/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$87.399,64 |
| TERESINA/PI | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$87.399,64 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$87.399,64 |
| NITEROI/RJ | LOT ESPORTIVA NITEROI | Simples | R$87.399,64 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MARSERE LOTERIA ME | Simples | R$87.399,64 |
| BAURU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$87.399,64 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$87.399,64 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP | MAPA DA MINA | Bolão | R$87.399,64 |
| FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA FORTUNA | Simples | R$87.399,64 |
| GUARUJA/SP | PRAIANA LOTERIAS | Bolão | R$87.399,63 |
| GUARULHOS/SP | TREVO DA SORTE | Bolão | R$349.598,54 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | LOTERICA SONHO DOURADO | Bolão | R$174.799,24 |
















